





指标名称 | 指标说明 |
请求耗时 | 应用请求耗时 |
慢请求比例 | 慢请求占比为选定时间段内,慢请求数量与访问量的比值 传输数据大于50KB时,传输速度小于10KB/s为慢请求 若传输数据小于等于50KB,响应时间大于2s为慢请求 |
慢请求次数 | 慢请求次数为选定时间段内的慢请求数量 传输数据大于50KB时,传输速度小于10KB/s为慢请求 若传输数据小于等于50KB,响应时间大于2s为慢请求 |
请求次数 | 应用请求总次数 |
慢请求用户比例 | 指定时间范围内受到慢请求影响的用户数与总用户的比值 |
慢请求用户数 | 指定时间范围内受到慢请求影响的用户数 |
请求错误率 | 请求错误次数/总请求次数 |
错误请求次数 | 在选定时间段内,出现网络错误的数量 错误请求指发生 HTTP 请求错误、DNS 解析错误、无法建连、连接超时等网络方面的错误 |
错误用户比例 | 指定时间范围内受到错误请求影响的用户数与总用户的比值 |
错误用户数 | 指定时间范围内受到错误请求影响的用户数 |
Apakah halaman ini membantu?
Anda juga dapat Menghubungi Penjualan atau Mengirimkan Tiket untuk meminta bantuan.
masukan